泰安市绿色能源二零一九年一月份份使用通讯稿件情形公示情况报告
排明 | 工业企业明称 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 总金额主要采用 | ||||
市级 | 职业 | 市里 | 投资控股公司官方网站 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿业 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥矿井 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥煤矿业 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源媒矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太机构 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿产流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 花园里煤业 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 祥和媒矿 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 团体市直机关 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳科枝 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济硅酸盐矿物资子公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 营销创新分企业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 普惠金融地热能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总结 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
自己的名字:
1.各类目均以整月实际上网上投稿、在使用次数统计表,不再次计算。
2.网和无线通讯很有可能用月末份这部分来稿。(举例子,一本书新闻稿6月30日来稿,5月1日被上传照片网,则该新闻稿入到6月来稿总数量,入到5月份网用稿。)
3.排名就以总计应用次数自高向低排列。总计应用次数,即本月被应用的新闻新闻稿次数。一新闻新闻稿仅被公司站点动用,或仅被电讯动用,或在公司站点、电讯上面都动用,总计算1篇。