泰安市能源开发20203月份采用了通讯稿件情况报告公告
综合排名 | 单位称呼 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 预估合计主要包括 | ||||
地方级 | 制造业 | 市里 | 集团公司简介网页 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤厂 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥媒矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 公司机构 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥煤矿业 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济矿产流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太集团 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安居管家选煤厂 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 花苑煤厂 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济硅酸盐矿物资工司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳科技公司 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 普惠金融热量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 产品营销分我司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
共计 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
备注栏:
1.多种目均以月初实际上论文投稿、选用总量统计数法,不重新计数法。
2.官方平台下载和无线通讯也许选择次月份个部分来稿。(诸如,一次通讯文稿6月30日来稿,1月1日被上传下载官方平台下载,则该通讯文稿记到6月来稿规模,记到1月份官方平台下载用稿。)
3.综合排名以总金额用量自高向低顺序排列。总金额用量,即上个月被用的新闻电力设备稿件量。一新闻电力设备稿件仅被公众号用,或仅被电力设备用,或在公众号、电力设备都用,总金额算1篇。