泰安市能源系统2015年14月份选用新闻稿件情形开诚公布
排榜 | 企业标题 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 自动求和选用 | ||||
市级 | 行业中 | 省级 | 集团简介的网站 | 再生资源通讯网 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河选煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥煤矿业 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太厂家 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥选煤厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源煤业 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 家园煤业 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 祥和煤矿业 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 供应链管理大公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 集團市直机关 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳信息技术 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园工厂 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 居民能量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 工程设备与物资的厂家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总结 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
注:
1.相关目均以整月现实情况文章发表、在使用使用量统记数据,不重新记数。
2.的网建设和网络通讯已经运用次月份要素来稿。(诸如,1篇文稿6月30日来稿,9月1日被发布的网建设,则该文稿记到6月来稿的数量,记到9月份的网建设用稿。)
3.排列以累计数分为數量自高向低去重复。累计数分为數量,即整月被分为的文稿數量。一文稿仅被官网的在操作,或仅被通信的在操作,或在官网、通信层面的在操作,累计数算1篇。