临沂市自然能源2015年12月份应用通讯稿件现状公示公告
排名第一 | 商家简称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 总计选用 | ||||
省市级 | 的行业 | 省级 | 集团简介系统 | 发热能源网络通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 42 | 0 | 3 | 2 | 32 | 7 | 32 |
2 | 运河煤矿业 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
3 | 金源矿山 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 |
4 | 金桥煤矿业 | 48 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 27 |
5 | 义桥矿井 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 25 |
6 | 花园里煤厂 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 |
7 | 祥和媒矿 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 |
8 | 公司工商登记 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 20 |
9 | 中太公司 | 34 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 19 |
10 | 供应链管理集团公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
11 | 海纳科持 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 物资供应单位 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14 | 圆中园公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 中国民生电磁能 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 霄云矿山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 营销渠道厂家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
总金额 | 421 | 0 | 21 | 8 | 284 | 55 | 285 | |
注:
1.各个目均以本月实际效果发表文章、采用比例数据分析,不多次重复筛选。
2.网和联系已经选用每月份部份来稿。(举例说明,1篇通讯新闻稿6月30日来稿,3月1日被发布网,则该通讯新闻稿算作6月来稿个数,算作3月份网用稿。)
3.排名第一以加总利用数目自高向低编排。加总利用数目,即次月被利用的无线通讯网无线通讯网稿件数目。一无线通讯网无线通讯网稿件仅被公众号安全操作,或仅被无线通讯网安全操作,或在公众号、无线通讯网底下安全操作,加总算1篇。