排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 运河煤矿 | 63 | 31 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 |
8 | 义桥煤矿 | 27 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阳城煤电 | 46 | 31 | 4 | 31 | |||
6 | 花园煤矿 | 50 | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
3 | 安居煤矿 | 38 | 18 | 3 | 19 | |||
7 | 中太公司 | 21 | 13 | 1 | 13 | |||
9 | 金桥煤矿 | 35 | 14 | 3 | 15 | |||
4 | 金源煤矿 | 40 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 6 | 2 | 6 | |||
15 | 海纳科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 民生热能 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||
16 | 营销分公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 物资公司 | 16 | 5 | 2 | 5 | |||
10 | 济矿物流 | 26 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | 圆中园 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 集团机关 | 26 | 23 | 10 | 24 | 1 | 4 | 0 |
总计 | 413 | 221 | 42 | 227 | ||||
备注:
1.哪项目均以次月合理杂志投稿、应用使用量统计显示,不连续数值。2.官网和通信网络可能便用上月底份部门来稿。(比如,一篇新闻稿子6月30日来稿,3月1日被上传照片官网,则该稿子计到6月来稿的数量,计到3月份官网用稿。)3.网 排名以总金额利用用户自高向低排名。总金额利用用户,即月初被利用的稿子用户。一稿子仅被网 利用,或仅被网络通信网络利用,或在网 、网络通信网络都利用,总金额算1篇。