临沂市能源开发去年 6月的时候用到新闻稿现象名单公示
排行 | 商家名字 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 自动求和进行 | ||||
地方级 | 该行业 | 地市级 | 集团站点站点 | 济矿通迅 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河煤厂 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 控股集团机关事业单位 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥煤矿业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 祥和煤矿业 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太集团公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 花苑煤厂 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥煤矿业 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 防汛物资集团公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济矿产流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 民生银行能量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 营销方案分装修公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
注:
1.哪项目均以月初预期文章发表、便用总数统计汇总,不重新筛选。
2.网络和电讯概率动用次月份区域来稿。(如,一编新闻稿6月30日来稿,6月1日被导出网络,则该新闻稿计到6月来稿总数,计到6月份网络用稿。)
3.排榜以总计分为需求量自高向低筛选。总计分为需求量,即次月被分为的稿子需求量。一稿子仅被站点建设用到,或仅被电讯用到,或在站点建设、电讯上带用到,总折算1篇。