济宁市清洁能源2019年4各月选取稿子情况下信息公示
排名榜 | 机构名字 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 合计数选择 | ||||
省市级 | 职业 | 省级 | 集团公司简介平台 | 济矿电力 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 40 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 29 |
2 | 运河矿山 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 |
3 | 金桥矿山 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 |
4 | 金源煤厂 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
5 | 义桥矿井 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 20 |
6 | 中太品牌 | 30 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 |
7 | 集团公司简介行政机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 19 |
8 | 济矿物质流 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
9 | 花园小区媒矿 | 34 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16 |
10 | 安居管家露天煤矿 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
11 | 海纳科技发展 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
13 | 工程设备公司的 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | 民生改善热量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 提高分我司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 397 | 1 | 15 | 1 | 240 | 45 | 244 | |
注:
1.哪项目均以次月实际上的发表、利用使用量统计表格,不去重复运算。
2.网站下载和通讯网络或者采用下个月份部门来稿。(诸如,一次新闻稿6月30日来稿,4月1日被上传的网站,则该新闻稿件算6月来稿数目,算入7月份小程序用稿。)
3.排名第一以累计适用次数自高向低顺序排列。预估合计选取总数,即月初被所采用的新闻稿件使用量。一文稿仅被站点运用,或仅被通讯网用到,或在官方网站、通讯网络上面操作,合算起1篇。