济宁市资源2019年3元月份用通讯稿件原因公示情况报告
自然排名 | 工业企业公司名称 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 加总用 | ||||
省市级 | 产业 | 省级 | 集团网站建设网站建设 | 济矿网络通信 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥矿井 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源矿山 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济硅酸盐矿物流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 城市花园露天煤矿 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 企业行政机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太集团 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安家选煤厂 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥媒矿 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科技有限公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 民生银行热动力 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 废旧物资集团 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 经营总公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
微信备注名:
1.每一项目均以本月实际上的期刊投稿、实用数量统计数统计数,不从复记数。
2.网址和电力可能食用每月份要素来稿。(随后,一编稿子6月30日来稿,5月1日被上传系统,则该通讯稿件记到6月来稿数目,会计入7月份网站平台用稿。)
3.排明以预估合计分为数据自高向低排顺。预估合计适用的数量,即本月被用到的稿子规模。一通讯稿件仅被网 安全使用,或仅被电力动用,或在系统、网络通信上有运行,合估算1篇。