名列 | 公司称呼 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 累计数应用 | |
团体公众号 | 济矿通讯设备 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源矿井 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河露天煤矿 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居工程煤业 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太工厂 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园小区媒矿 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥煤业 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥选煤厂 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流货运工厂 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 企业企事业单位 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技创新 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 居民风能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园集团 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 废旧物资集团 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销渠道机构 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰育儿教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
自己的名字:
1.各个目均以月初事实上杂志投稿、施用用量统计分析,不反复数值。
2.网页和通迅应该施用月末份有些来稿。(这类,篇文章文稿6月30日来稿,5月1日被上传网站下载,则该新闻稿算作6月来稿用户,记入7月份的网站用稿。)
3.排民以合计数用到总量自高向低顺序排列。加总适用总数,即本月被所采用的新闻稿总数量。一文稿仅被平台网站施用,或仅被通讯设备运用,或在平台、无线通讯都动用,合确定1篇。