实业我司我司201七年9月分为新闻稿具体情况公示结果
排行 | 各个企业命名 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 累计选取 | |
集困官网 | 济矿通信设备 | (篇) | |||
1 | 霄云露天煤矿 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源矿井 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居工程煤厂 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河矿山 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥选煤厂 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥矿山 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花苑选煤厂 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 国际物流新公司 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太子公司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集团公司简介机关单位 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳高新科技 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 运输大公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 普惠金融热动力 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园大公司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 提高子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰基础教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
备注名称:
1. 基本目均以次月合理期刊投稿、运用用户统计分析,不从复记数。
2. 系统和通讯网络几率利用上月底份部门来稿。(举例,了通讯新闻稿6月30日来稿,6月1日被批量下载系统,则该通讯新闻稿算入6月来稿數量,算入6月份系统用稿。)
3. 排民以加总利用了用量自高向低顺序排列。加总利用了用量,即整月被利用了的文稿用量。一文稿仅被公众号下载采用,或仅被网络通信采用,或在公众号下载、网络通信里面采用,加总算1篇。